| Базовое шасси | МАЗ-5309 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 18 600 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7 900 х 2 550 х 3 500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | (241) 328 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина | 2-рядная, 6-местная, 4-дверная. Металлостеклопластиковая, для обслуживания двигателя шасси второй ряд кабины поднимается вместе с базовой кабиной при помощи гидравлических цилиндров. Материал изготовления дубль-кабины: усиленный армированный стеклопластик, неподверженный коррозии. |
| Боевой расчет, чел. | 6 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Кузовная надстройка | Изготовлена из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии. Оборудована шестью отсеками для пожарно-технического вооружения и насосным отсеком. |
| Трансмиссия | Механическая |
| Отбор мощности | На стоянке и в движении |
| Вместимость цистерны для воды, л | 4000 |
| Вместимость пенобака, л | 480 |
| Пожарный насос, л/с | 50-70 |
| Лафетный ствол, л/с | 30-50 |
| Бамперная установка, л/с | 20 |
| Система защиты шасси и колес от пламени | Форсунки, расположенных по периметру автомобиля |
| Система быстрого запуска, наличие | Да |
| Управление водопенными коммуникациями | Осуществляется дистанционно с 2-х пультов, расположенных в кабине водителя и в насосном отсеке |
| Установка углекислотного тушения, л. | 70 |
| Установка порошкового тушения, л. | 200 |
| Устройство для покрытия взлетнопосадочной полосы пеной | Имеет съемную конструкцию, включает в себя не менее 8 (восемь) штук ГПС-600 и крепится в задней части автомобиля. Ширина покрытия полосы за один проход не менее 8 метров. |




