| Базовое шасси | МАЗ-6312 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 33 500 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 12000х2550х4000 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 289 (393) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина | Базовая, 1-рядная, 2-местная |
| Боевой расчет, чел. | 2 |
| Максимальная рабочая высота подъёма лестницы, м. | 52 |
| Грузоподъемность люльки (при не прислоненной лестнице), кг. | 300 |
| Грузоподъемность лифта, кг. | 200 |
| Угол поворота стрелы лестницы (вправо и влево), при круговом вращении, град. | 360 |
| Базовая комплектация | - Управление выдвижными опорами с кнопочного пульта управления, наличие дублирующего ручного управления; - облицовка кузова надстройки стеклопластиковыми панелями; - привод аварийной гидростанции автономный, независимый от шасси; - поворотный пульт управления (на месте оператора) с фиксацией в крайних положениях; - на поворотном основании и в люльке установлены цветные дисплеи с численным и графическим отображением: высоты и угла подъема, длины выдвигаемой лестницы, угла поворота лестницы, вылета лестницы, уровня поворотного основания, перегрузки пакета стрел. |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком |




