| Базовое шасси | МАЗ-6302 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 25 500 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9200 х 2550 х 3500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 290 (394) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина | 2-рядная, 6-местная, 4-дверная. Металлостеклопластиковая, для обслуживания двигателя шасси второй ряд кабины поднимается вместе с базовой кабиной при помощи гидравлических цилиндров. Материал изготовления дубль-кабины: усиленный армированный стеклопластик, неподверженный коррозии. |
| Боевой расчет, чел. | 6 |
| Цистерна и пенобак | Интегрированы в кузовную надстройку, изготовлены из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии |
| Вместимость цистерны для воды, л | 8000 |
| Вместимость пенобака, л | 480 |
| Кузовная надстройка | Изготовлена из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии. Оборудована шестью отсеками для пожарно-технического вооружения. |
| Пожарный насос | 40-150 л/с, центробежный, нормального давления |
| Лафетный ствол | 40 л/с |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком |




