| Базовое шасси | МАЗ-6302 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 25 500 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 9 200 х 2550 х 3 500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Кабина | 2-рядная, 6-местная, 4-дверная. Металлостеклопластиковая, для обслуживания двигателя шасси второй ряд кабины поднимается вместе с базовой кабиной при помощи гидравлических цилиндров. Материал изготовления дубль-кабины: усиленный армированный стеклопластик, неподверженный коррозии |
| Боевой расчет, чел. | 6 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Кузовная надстройка | Из профильной углеродистой стали с антикоррозийным покрытием |
| Цистерна и пенобак | Усиленный (армированный) стеклопластик, неподверженный коррозии |
| Вместимость цистерны для воды, л | 8000 |
| Вместимость пенобака, л | 480 |
| Пожарный насос | 40-70 л/с, центробежный, нормального давления |
| Лафетный свол | 20-40 л/с |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком |




