| Базовое шасси | МАЗ-5309 |
|---|---|
| Технически допустимая полная масса, кг. | 18 600 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 7 800 х 2 550 х 3 500 мм |
| Двигатель | Дизельный |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 241 (328) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Топливный бак, л. не менее | 200 |
| Кабина | Базовая, 1-рядная, 2-местная |
| Боевой расчет, чел. | 2 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Кузовная надстройка | Изготовлена из профильной трубы с антикоррозионным покрытием, наружная обшивка – лист с двухсторонним полимерным покрытием. Оборудована отсеками для пожарно-технического вооружения и насосным отсеком |
| Цистерна и пенобак | Изготовлены из усиленного (армированного) стеклопластика, неподверженного коррозии |
| Вместимость цистерны для воды, л | 6000 |
| Вместимость пенобака, л | 360 |
| Пожарный насос | 40 л/с, центробежный, нормального давления |
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком |




