
| Модель | МАЗ-690GС3-N10 |
|---|---|
| Технологическая вместимость кузова, м3 | 22 |
| Полная масса, кг, не более | 26500 |
| Масса снаряженная, кг | 16500 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 10000 |
| Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее | 2,4 |
| Управление спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
| Режим работы | циклический |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 1000 |
| Грузоподъемность портального подъёмника для контейнеров 8м.куб. , кг | 5000 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 7500 |
| - на задняя тележка, кг | 19000 |
| Базовое шасси | МАЗ-6312С3-525-010 |
| Колесная база, мм | 3950 |
| Двигатель | ЯМЗ-53623, 200,7 кВт(275л.с), Евро-5 |
| Коробка отбора мощности | NH/1c |
| Коробка передач | КП ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Размерность шин | 315/80R22,5 |
| Оборудование | GessinkNorba GPM IV 22H25P |




