
| Модель | МАЗ-4907С0-030 |
|---|---|
| Технологическая вместимость кузова, м3 | 13 |
| Полная масса, кг, не более | 12500 |
| Масса снаряженная, кг | 8200 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 4300 |
| Коэффициент уплотнения | 4 |
| Управление спецоборудованием | ручное |
| Обслуживаемые контейнеры, м3 | 0,75 металлические |
| Грузоподъемность манипулятора, кг | 500 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 4500 |
| - на задний мост, кг | 8000 |
| Базовое шасси | МАЗ-4381С0-540-001 |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 , 125 кВт(170л.с), Евро-5 |
| Коробка отбора мощности | QC45B |
| Коробка передач | КП Fast Gear 6J70T |
| Число передач КП | 6 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Размерность шин | 9.00R20 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Кабина | малая |




