Назначение - для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов и материалов - навоза, опилок, гравия, щепы, компоста, силоса, зерна, свеклы, а также других сыпучих и штучных грузов за исключением обломков скальных пород и булыжника по всем видам дорог и в полевых условиях.
Тип | Прицепной |
Агрегатирование, тяговый класс трактора | 1,4 и выше |
Грузоподъемность, кг, не более | 4500 |
Максимальная скорость, км/ч, не более | |
- в транспортном режиме | 30 |
- в технологическом режиме | 18 |
Количество осей, шт. | 2 |
Ширина колеи по центру колес, мм, не менее | 1850 |
Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
Колесная база, мм, не менее | 2700 |
Количество сторон разгрузки | 3 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 310 |
Внутренние размеры кузова, мм, не более | |
- длина | 4050 |
- ширина | 2130 |
Площадь пола кузова, м2, не более | 8,63 |
Высота бортов, мм, не более | |
- основных (профлист 2 мм) | 630 |
- надставных (профлист 1,2 мм) | 300 |
- надставных сетчатых | 1000 |
Объем кузова, м3, не более | |
- с основными бортами | 5,43 |
- с надставными бортами 300 мм | 8,02 |
- с надставными сетчатыми бортами | 14,06 |
Угол подъема кузова, град, не менее | 50 |
Время подъема кузова, с, не более | 50 |
Варианты комплектования шинами: шина + диск колесный / давление, МПа | 1810 |
- типоразмер шин с минимально допустимой нормой слойности + диск колесный (варианты) | 9.00-16PR10 + 6.00Fх16 / 0,35 10.0/75-15.3PR10 + 9.00х15.3 / 0,40 10.0/75-15.3PR12 + 9.00х15.3 / 0,47 10.0/75-15.3PR14 + 9.00х15.3 / 0,55 |
Масса снаряженная, кг, не более | |
- без надставных бортов | 1550 |
- с надставными бортами 300 мм | 1670 |
- с надставными сетчатыми бортами | 1670 |
Масса полная (технически допустимая), кг * | 6050 |
Распределение полной массы по осям, кг * | |
- ось №1 | 3190 |
- ось №2 | 2860 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- длина | 5900 |
- ширина | 2310 |
- высота * | 1910 |
Высота погрузки, мм, не более | |
- по полу кузова | 1280 |
- по основным бортам | 1910 |
- по надставным бортам 300 мм | 2210 |
- по надставным сетчатым бортам | 2910 |
Производительность, т∙км/ч | 135 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Рабочая тормозная система | |
- количество тормозных осей | 1 (№2) |
- тип тормозных механизмов | барабанный |
- тип привода | пневматический |
- схема привода | однопроводная |
Стояночная тормозная система | механическая с ручным приводом |
Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,5 |
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 |
Оперативная трудоемкость агрегатирования, чел∙ч, не более | 0,15 |
Срок службы, лет, не менее | 7 |
Средняя наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не менее | 500 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
Полнота выгрузки, %, не менее | 99 |
Ресурс до списания, ч, не менее | 8000 |
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
Сохранность груза при перевозке, %, не менее | 99,9 |
*) Без надставных бортов |