МАЗ 856103-022-000 | |
Масса полуприцепа | 21500 |
---|---|
Грузоподъемность | 15000 |
Объем платформы | 9400x2550x3260 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 | |
Масса полуприцепа | 6050 |
---|---|
Грузоподъемность | 4500 |
Объем платформы | 5.43 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 (с надставными сетчатыми бортами) | |
Масса полуприцепа | 6050 |
---|---|
Грузоподъемность | 4500 |
Объем платформы | 14.06 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 (с цельнометаллическими надставными бортами) | |
Масса полуприцепа | 6050 |
---|---|
Грузоподъемность | 4500 |
Объем платформы | 10.87 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 (с тентом) | |
Масса полуприцепа | 6050 |
---|---|
Грузоподъемность | 4500 |
Объем платформы | 14.5 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 | |
Масса полуприцепа | 1830 |
---|---|
Грузоподъемность | 5000 |
Объем платформы | 4.53 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6 | |
Масса полуприцепа | 7650 |
---|---|
Грузоподъемность | 6000 |
Объем платформы | 10.87 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 | |
Масса полуприцепа | 8150 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 8.02 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (с надставными сетчатыми бортами) | |
Масса полуприцепа | 8150 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 15.5 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (с цельнометаллическими надставными бортами) | |
Масса полуприцепа | 8150 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 10.87 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (для перевозки щебня и песка) | |
Масса полуприцепа | 8800 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 6.0 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 (не самосвальный, для перевозки легковесных и объемных грузов) | |
Масса полуприцепа | 8400 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 19.4 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 (для перевозки зерновых культур) | |
Масса полуприцепа | 8800 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 6.0 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 "Зерновоз" с профилированными бортами | |
Масса полуприцепа | 9000 |
---|---|
Грузоподъемность | 6500 |
Объем платформы | 8.0 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-8 | |
Масса полуприцепа | 10000 |
---|---|
Грузоподъемность | 8000 |
Объем платформы | 5.43 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 3ПТС-9 | |
Масса полуприцепа | 11500 |
---|---|
Грузоподъемность | 9000 |
Объем платформы | 9.2 м3 |
Цена | По запросу |
Прицеп тракторный самосвальный 3ПТС-9 (с цельнометаллическими надставными бортами) | |
Масса полуприцепа | 3200 |
---|---|
Грузоподъемность | 9000 |
Объем платформы | 20 м3 |
Цена | По запросу |